Patreon高級會員及VIP會員專享 騰訊業績及記者會即時跟進
千呼萬喚始出來騰訊控股公布去年及全年第四季業績,第一個問題大家可能會問,業績究竟是否符合預期?從這1秒鐘期貨市場,以及騰訊最大股東南非Naspers,旗下歐洲上市的Prosus...
2022-03-23 11:00:52 +0000 UTC View Post
千呼萬喚始出來騰訊控股公布去年及全年第四季業績,第一個問題大家可能會問,業績究竟是否符合預期?從這1秒鐘期貨市場,以及騰訊最大股東南非Naspers,旗下歐洲上市的Prosus...
2022-03-23 11:00:52 +0000 UTC View Post全球疫情持續,對於在家工作、在家學習的需求增加,同時雲需求加速增長和電子商務的發展,有助推動聯想集團(992)的智能設備業務(個人電腦、平板及手機)。截至2021年12...
2022-03-23 00:37:17 +0000 UTC View Post撥開雲霧見青天,守得雲開見月明,士別三日當刮目相看。
以上述文字來形容本港股市,過去一週變化實在貼切不過。
筆者上週三下午在《Finance事Up》投資班學生群組和Patreon專...
2022-03-23 00:35:06 +0000 UTC View Post中美元首上週五完成視像通話,美股三大指數造好,惟對港股未見帶來刺激作用。事實上,恒生指數短短數個交易日,由萬八點水平反彈至二萬一,近日則受制於20天線。港股近日走勢波...
2022-03-22 01:53:32 +0000 UTC View Post歐舒丹(973)為天然護膚產品銷售商,採用多品牌策略。雖然新冠疫情再度爆發,Omircon在全球蔓延,集團積極拓展電子銷售,有助整體銷售維持穩定。自營零售店總數由2020年12月底的1,564...
2022-03-22 01:39:24 +0000 UTC View Post中央為實現達致「雙碳」目標,大力推動能源的清潔轉型,天然氣的應用有望增加。新奧能源(2688)截至去年12月底止年度,收入931.13億元(人民幣,下同),按年增加30%,純利上升23.5%...
2022-03-22 01:38:41 +0000 UTC View Post美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)周一在華盛頓一場經濟研討會演講表示,有必要採取更果斷措施,因為通貨膨脹壓力較預期更大。
美聯儲上周把基準利率提高0.25個百分點,至0.25%-0.5%的...
2022-03-22 01:35:16 +0000 UTC View Post內地貸款市場報價利率(LPR),1年期和5年期以上品種報價分別報3.7%、4.6%,連續第二月按兵不動,不及市場預期。
央行最近一次續作中期借貸便利(MLF),利率維持不變,但國務院金融委...
2022-03-21 05:34:24 +0000 UTC View Post電能實業(6)主要在環球多個市場提供電力生產和輸配業務,包括燃煤、天然氣、可再生能源等燃料;即使新冠疫情仍然影響全球,但集團旗下業務仍然維持穩健。截至2021年12月底止年度...
2022-03-21 01:43:41 +0000 UTC View PostChinese stocks staged a late rebound in Friday’s session amid speculation that the central bank may soon ease monetary policy further following Beijing’s pledge to stabilize financial markets.
The Hang Seng China Enterprises I...
2022-03-21 01:27:14 +0000 UTC View Post(ブルームバーグ): 香港上場の中国本土株は18日に反落した。ただ、中国政府による金融市場安定化方針を受けて、中国人民銀行(中央銀行)が追加緩和に近く踏み切るのではない...
2022-03-21 01:19:40 +0000 UTC View Post俄烏局勢不穩,加上變種病毒Omicron在全球肆虐,供應鏈物流情況仍然紊亂,集裝箱供應鏈供求關係緊張,波羅的海乾貨指數(BDI)持續高企。海豐國際(1308)業務集中在亞洲區,採用高...
2022-03-21 01:08:28 +0000 UTC View Post自新冠疫情爆發以來,貼近民生所需在消費品領域中較具韌性。維達(3331)的紙巾業務為主要收入來源,屬日常生活所需。去年度,集團的紙巾收入按年上升13.9%至155.01億元,佔總收益的8...
2022-03-21 01:07:18 +0000 UTC View Post港股經歷日前「過山車」式上落後,周五好淡角力,恒指兩天累升逾3000點後回吐,低開268點後曾跌579點,短暫失守二萬一關低見20922點,但下午A股由跌轉升,帶動港股大反撲,恒指一度攀...
2022-03-21 01:04:57 +0000 UTC View Post國家主席習近平和美國總統拜登視像通話,兩國元首談話氣氛積極,拜登表明不會跟中國打新冷戰,習近平指出中國歷來主張和平,反對戰爭,並提出關於烏克蘭人道主義局勢的六點倡議...
2022-03-18 16:29:43 +0000 UTC View Post恒生指數低開高走,單日轉向,先跌後升,意義重大(目前這1秒)不要忘記,恒生指數剛剛經歷完,歷時兩個交易日三千點的暴力反彈,仍然能夠企穩目前水平,反映市場情緒相當樂觀。...
2022-03-18 06:23:19 +0000 UTC View Post長江基建(1038)業務遍佈世界各地,其基建業務包括配電網絡、輸配氣網絡和水務等,與民生所需相關;即使新冠病毒疫情肆虐全球、地緣政治不穩的因素,集團去年度業績仍穩定增長。...
2022-03-18 03:18:43 +0000 UTC View Post國務院早前印發《全民健身計劃》,目標到2025年全民健身公共服務體系更加完善,預料帶動中國體育產業總規模達到5萬億元(人民幣,下同)。特步國際(1368)為內地大型運動...
2022-03-18 00:33:36 +0000 UTC View Post美國聯儲局一如預期加息0.25厘,為2018年12月以來首次加息。聯儲局主席鮑威爾表示,將注視通脹數據,或會加快加息步伐。另外,聯儲局最快在下次會議宣布縮減資產負債表計劃...
2022-03-18 00:32:25 +0000 UTC View Post信義玻璃(0868)為全球領先的綜合玻璃製造商之一,截至去年12月底止年度,集團的總收益304.59億元,按年增加63.6%,主要得益於內地和全球市場浮法玻璃、建築玻璃及汽車玻璃產品...
2022-03-18 00:28:20 +0000 UTC View Post仲記唔記得李嘉誠隻長生不老藥生產Tru Niagen的Chromadex,之前賺咗之後,從來都冇再買過,今日出現見底回升訊號,記住高風險,最多幾百蚊玩下好啦。
2022-03-17 15:39:09 +0000 UTC View Post有什麼投資是細水長流?經得起風浪?經得起時間考驗?甚至經得起潮退的考驗?哈哈,並非股神旗艦Berkshire Hathaway莫屬。
2022-03-17 15:16:39 +0000 UTC View Post最新消息,內地官方媒體新華社報導,財政部表示今年內,不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件。
箇中原因很簡單,就是內地政府也意識到,過去對於那些壞孩子,即超越三條紅...
2022-03-17 07:37:05 +0000 UTC View Post負面因素仍存撈貨暫宜審慎
港股劇跌後昨現大反彈,重上二萬關,但俄烏戰事持續,美聯儲勢展開加息周期壓通脹,內地疫情反彈及行業監管未有明顯放鬆等負面因素仍在,...
2022-03-17 06:42:55 +0000 UTC View Post負面因素仍在 撈底宜小注
香港文匯報訊(記者 岑健樂)港股劇跌後昨現大反彈,重上二萬關,但俄烏戰事持續,美聯儲勢展開加息周期壓通脹,內地疫情反彈及行業監管未有明顯放...
2022-03-17 06:41:59 +0000 UTC View Post過去數個月,市場憂慮內房企業出現流動性風險,擔心物管股被母公司利用進行融資,成為「抽水」集資對象,股價亦受到牽連。不過,國務院日前表示,房地產企業要及時研究和提出有...
2022-03-17 06:40:46 +0000 UTC View Post中國鋁業(2600)早前發盈喜,預料截至2021年12月底止年度純利,將介乎49億至53億元(人民幣,下同),按年增加5.61倍至6.15倍;扣除非經常性損益的淨利潤,預計將介乎70億至74億元,按...
2022-03-17 06:39:13 +0000 UTC View Post中央為穩定經濟增長,鼓勵促進內需。乘用車市場信息聯席會的數據,2021年整體乘用車零售銷量完成2,014.6萬台,按年增加4.4%,其中豪華車零售銷量上升6.6%至366.9萬台。永達汽車(3669)為...
2022-03-17 06:38:08 +0000 UTC View Post由金山軟件(3888)分拆出來,雲服務提供商金山雲Kingsoft Cloud Holdings,美股代號:KC),表示現正考慮來港,以兩地同步第一上市方式回歸香港。
金山雲表示,在不斷變化的市場和監管...
2022-03-16 14:41:28 +0000 UTC View Post